Layout Table~~3320~3320~~
Marc-Antoine Charpentier~~3320~3322~~
*Canticum in honorem beatae Virginis Mariae*~Six scores|CHA001.2|Score|CHA001.1|Bass part|CHA001.X|~3320~3323~~
CHA002 Magnificat in F~Performing set|CHA002.2|Score|CHA002.1|Extra Violin part|CHA002.6|Extra Viola 1 part|CHA002.7|Extra Viola 2 part|CHA002.8|Extra Bass part|CHA002.9|Vocal score|CHA002.X|~3320~4371~~
CHA003 Premičre leçon du Mercredi saint~Performing set|CHA003.2|Single score|CHA003.1|~3320~4929~~
CHA004 Seconde leçon du Mercredi saint~Performing set|CHA004.2|Single score|CHA004.1|~3320~4932~~
CHA005 Troisičme leçon du Mercredi saint~Performing set|CHA005.2|Single score|CHA005.1|~3320~4935~~
CHA006 Troisičme leçon du Mercredi saint~Performing set|CHA006.2|Single score|CHA006.1|~3320~4938~~
CHA007 Premičre leçon du Jeudi saint~Performing set|CHA007.2|Single score|CHA007.1|~3320~4941~~
CHA008 Seconde leçon du Jeudi saint~Performing set|CHA008.2|Single score|CHA008.1|~3320~4944~~
CHA009 Seconde leçon du Jeudi saint~Performing set|CHA009.2|Single score|CHA009.1|~3320~4947~~
CHA010 Troisičme leçon du Jeudi saint~Performing set|CHA010.2|Single score|CHA010.1|~3320~4950~~
CHA011 Troisičme leçon du Jeudi saint~Performing set|CHA011.2|Single score|CHA011.1|~3320~4953~~
CHA012 Premičre leçon du Vendredi saint~Performing set|CHA012.2|Single score|CHA012.1|Ritornelles (five copies)|CHA012.X|Hebrew letters (three copies)|CHA012.Y|~3320~4956~~
CHA013 Seconde leçon du Vendredi saint~Performing set|CHA013.2|Single score|CHA013.1|~3320~4959~~
CHA014 Troisičme leçon du Vendredi saint~Performing set|CHA014.2|Single score|CHA014.1|~3320~4962~~
CHA015 Premier répons du Mercredi saint~Performing set|CHA015.2|Single score|CHA015.1|~3320~4965~~
CHA016 Second répons du Mercredi saint~Performing set|CHA016.2|Single score|CHA016.1|~3320~4969~~
CHA017 Troisičme répons du Mercredi saint~Performing set|CHA017.2|Single score|CHA017.1|~3320~4972~~
CHA018 Quatričme répons du Mercredi saint~Performing set|CHA018.2|Single score|CHA018.1|~3320~4975~~
CHA019 Cinqičme répons du Mercredi saint~Performing set|CHA019.2|Single score|CHA019.1|~3320~4978~~
CHA020 Sixičme répons du Mercredi saint~Performing set|CHA020.2|Single score|CHA020.1|~3320~4981~~
CHA021 Septičme répons du Mercredi saint~Performing set|CHA021.2|Single score|CHA021.1|~3320~4984~~
CHA022 Huitičme répons du Mercredi saint~Performing set|CHA022.2|Single score|CHA022.1|~3320~4987~~
CHA023 Neuvičme répons du Mercredi saint~Performing set|CHA023.2|Single score|CHA023.1|~3320~4990~~
CHA024
*Gaudia Virginis Mariae*~Performing set (Four scores)|CHA024.2|Single score|CHA024.1|Continuo bass part (figured but unrealized)|CHA024.9|Continuo realization (Please allow a few days)|CHA024.X|~3320~5518~Solo violin, concerto~
CHA025
*Transfige dulcissime Jesu*~Performing set (Six scores)|CHA025.2|Single score|CHA025.1|Continuo bass part (figured but unrealized)|CHA025.9|Continuo realization (Please allow a few days)|CHA025.X|~3320~5520~Solo violin, concerto~
CHA026
*Miserere mei Deus*~Performing set (Four scores)|CHA026.2|Single score|CHA026.1|Continuo bass part (figured but unrealized)|CHA026.9|Continuo realization (Please allow a few days)|CHA026.X|~3320~5519~Solo violin, concerto~
>
CHA027
*Salve regina *~Performing set|CHA027.2|Single score|CHA027.1|Bass part|CHA027.9|Continuo realization|CHA027.X|~3320~5691~~
CHA028
*Felix namque es *~Performing set|CHA028.2|Single score|CHA028.1|Bass part|CHA028.9|Continuo realization|CHA028.X|~3320~5693~~
Blurb~~3320~5035~~
Menu Page
|
Toolbar Page
|
Frameset Page
|
Index Page
|
Table of Contents