Layout Table~~1552~1552~~
Heinrich Biber~~1552~1620~~
Vesperae longiores~~1552~4324~~
Yale Schola Cantorum~Biber%3A Vespers CD|BIBCD01|~1552~2307~CD, Biber, Vespers, Vesperae, recording~
Dixit Dominus~Set of six scores and string parts|BIB001.2|Score|BIB001.1|Four wind parts|BIB001.3|Choral score|BIB001.4|Full set|BIB001.5|~1552~839~biber, satb, soprano, alto, tenor, bass, brass~
Confitebor tibi, Domine~Set of six scores and string parts|BIB002.2|Score|BIB002.1|Four wind parts|BIB002.3|Choral score|BIB002.4|Full set|BIB002.5|~1552~886~Biber, satb, soprano, alto, tenor, bass, brass~
Beatus vir~Set of six scores and string parts|BIB003.2|Score|BIB003.1|Four wind parts|BIB003.3|Choral score|BIB003.4|Full set|BIB003.5|~1552~1142~Biber, satb, soprano, alto, tenor, bass~
Laudate, pueri, Dominum~Set of six scores and string parts|BIB004.2|Score|BIB004.1|Four wind parts|BIB004.3|Choral score|BIB004.4|Set|BIB004.5|~1552~1842~Biber, satb, soprano, alto, tenor, bass~
Laudate Domnium~Set of six scores and string parts|BIB005.2|Score|BIB005.1|Four wind parts|BIB005.3|Choir score|BIB005.4|Set|BIB005.5|~1552~1848~Biber, satb, soprano, alto, tenor, bass~
Magnificat~Set of six scores and string parts|BIB006.2|Score|BIB006.1|Four wind parts|BIB006.3|Choir score|BIB006.4|Set|BIB006.5|~1552~1849~Biber, satb, soprano, alto, tenor, bass~
VESPERS SET~Set of six scores and string parts|BIB007.2|Score|BIB007.1|Four wind parts|BIB007.3|Choir score|BIB007.4|Set|BIB007.5|~1552~1850~Biber, satb, soprano, alto, tenor, bass~
line~~1552~2792~~
Fidicinium Sacro-Profanum~~1552~2791~~
line~~1552~2790~~
Sonata 1~Score and parts|BIB008.2|Score|BIB008.1|~1552~1851~Biber, violin, viola, sonata~
Sonata 2~Score and parts|BIB009.2|Score|BIB009.1|~1552~1934~Biber, violin, viola, sonata~
Sonata 3~Score and parts|BIB010.2|Score|BIB010.1|~1552~2787~Biber, violin, viola, sonata~
line~~1552~2368~~
Marian Vespers~~1552~2366~~
line~~1552~2369~~
Dixit Dominus~Set of six scores and parts|BIB011.2|Score|BIB011.1|Vocal score|BIB011.3|Wind parts|BIB011.4|Set|BIB011.5|~1552~2365~Biber, satb, soprano, alto, tenor, bass~
Magnificat~Set of six scores and string parts|BIB012.2|Score|BIB012.1|Vocal score|BIB012.3|Wind parts|BIB012.4|Set|BIB012.5|~1552~2367~Biber, satb, soprano, alto, tenor, bass~
Laudate, pueri, Dominum~Set of six scores and string parts|BIB013.2|Score|BIB013.1|Vocal score|BIB013.3|Wind parts|BIB013.4|Set|BIB013.5|~1552~2785~Biber, satb, soprano, alto, tenor, bass~
Laetatus sum~Set of six scores and string parts|BIB014.2|Score|BIB014.1|Vocal score|BIB014.3|Wind parts|BIB014.4|Set|BIB014.5|~1552~2786~Biber, satb, soprano, alto, tenor, bass~
Nisi Dominus~Set of six scores and string parts|BIB015.2|Score|BIB015.1|Vocal score|BIB015.3|Wind parts|BIB015.4|Set|BIB015.5|~1552~2865~Biber, satb, soprano, alto, tenor, bass~
Lauda Jerusalem~Set of six scores and string parts|BIB016.2|Score|BIB016.1|Vocal score|BIB016.3|Wind parts|BIB016.4|Set|BIB016.5|~1552~2866~Biber, satb, soprano, alto, tenor, bass~
VESPERS SET~Set of six scores and string parts|BIB017.2|Score|BIB017.1|Four wind parts|BIB017.3|Choir score|BIB017.4|Set|BIB017.5|~1552~2867~Biber, satb, soprano, alto, tenor, bass~
line~~1552~3787~~
Other psalms~~1552~3786~~
line~~1552~3785~~
De profundis~~1552~3788~~
De profundis | Menu Page | Toolbar Page |
Frameset Page | Index Page | Table of Contents